Новостей пока нет.
Независимый оценщик
Оценка стоимости всех видов собственности
+7 (918) 55-05-999
+7 (928) 229-00-54
+7 (863) 229-00-54
г. Новочеркасск,
ул.Московская, 1/90
ТЦ «Гостиный двор»,
2-й этаж оф.3
Прейскурант цен на проведение оценочных работ (услуг) по
определению рыночной или иной стоимости объектов.
| № | Объект оценки | Единица измерения | стоимость в рублях. |
| 1 | Квартиры 1 | 1 объект | 4000 |
| 2 | Жилые дома и коттеджи1,2 | 1 объект | 8 000 -15000 |
| 3 | Квартиры оценка восстановительных работ (ущерб) | 1 объект | 4000 |
| 4 | Здания и помещения, завершенные строительством1,2,3,4 | ||
| <100 м2 | 1 объект | 8000-12000 | |
| от 101 до 500 м2 | 1 объект | 12000 - 20000 | |
| от 501до 1000 м2 | 1 объект | 20000 - 25000 | |
| >1000 м2 | 1 объект | от 25 000 | |
| 5 | Сооружения и передаточные устройства4,5,6 | 1 объект | от 3000 |
| 6 | Земельные участки2 | ||
| земли населенных пунктов для ИЖС или ведения ЛПХ | 1 участок | 4500 | |
| земли населенных пунктов для установки временных объектов | 1 участок | 4500 | |
| земли населенных пунктов для коммерческого или производственного строительства | 1 участок | 9000-15000 | |
| земли промышленности | 1 участок | 9000-15000 | |
| земли особо охраняемых территорий и объектов | 1 участок | 10000 | |
| земли сельскохозяйственного назначения | 1 участок | 8000 | |
| 7 | Автотранспортные средства:5 | ||
| Отечественные | 1 объект | 2000 | |
| Импортные | 1 объект | 2000 | |
| Специальные | 1 объект | от 3000 | |
| 8 | Серийное технологическое оборудование:5 | ||
| до 10 единиц | 1единица | 1 800 | |
| 10-100 единиц | 9 000 - 30 000 | ||
| > 100 единиц | >30 000 | ||
| 9 | Специальное оборудование 4,5,6 | 1 единица | 3 600 |
| 10 | Технологическая линия:5,6 | ||
| Универсальная | 1 объект | 12 000 | |
| Специальная | 1 объект | 24 000 | |
| Технологический комплекс | 1 объект | 36 000 | |
| 11 | Оргтехника, вычислительная техника 5,6 | 1 единица | 500 |
| 12 | Действующие предприятия или пакеты акций предприятий:6,7 | ||
| мелкое | 1 пакет акций | 30 000 | |
| среднее | 1 пакет акций | 60 000 | |
| крупное | 1 пакет акций | от 120 000 | |
| крупнейшее | 1 пакет акций | от 200 000 | |
1. Стандартные квартиры, дома и простые коттеджи. Для элитных квартир и домов, дорогих коттеджей, а также объектов недвижимости, представляющих историческую ценность, трудозатраты определяются расчетным путем, с учетом сложности объекта. Аналогичным образом рассчитываются трудозатраты для нестандартных ситуаций при оценке нежилых помещений и других объектов оценки.
2. Стоимость работ зависит от права собственности на земельный участок, наличия или отсутствия коммуникаций, хоз. построек, других особенностей с учетом сложности объекта.
3. Для объектов, незавершенных строительством, вводится повышающий коэффициент 1,5.
4. При оценке полной восстановительной стоимости с целью переоценки используется понижающий
коэффициент 0,7.
5. Коэффициент, учитывающий необходимость привлечения наиболее высококвалифицированных и
высокооплачиваемых специалистов, получения оценщиками специальных знаний и навыков и/или привлечения
сторонних специалистов в соответствующих отраслях. Зависит от сложности объекта и стоимости услуг
привлекаемых специалистов.
6. Приоценки имущественных комплексов предприятий трудозатраты определяются расчетным путем в
зависимости от целей оценки и вида определяемой стоимости.
Примечание:
* Размеры скидок определяются в индивидуальном порядке.
* При оценке работ, услуг, информации, прав требования, обязательств (долгов) и иных объектов гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. Стоимость работ определяется индивидуально.
Новостей пока нет.